2018年4月1日~2019年3月31日までの活動実績をまとめた事業報告書です。
詳細はこちら!⇒ふくおか筑紫フードバンク事業報告書 2018年度版
▼寄付及び活動実績の概要
項目 | 2016年度(*1) | 2017年度 | 2018年度 | 備考 |
食材の寄付(量) | 1,682.2kg | 6,067.9kg | 8,710.6kg | ― |
食品ロス(量) | 810.3kg | 2102.1kg | 3,536.9kg | |
食材寄付の規模(円) | 1,008,720円 | 3,640,200円 | 5,226,360円 | *2 |
協力会員数 | 13社 | 18社 | 20社 | |
利用会員数 | 6 | 18 | 34 | |
子ども食堂延参加者数 | 1,619人 | 6,656人 | 9,246人 |
*1)2016年度:2016年7月~2017年3月
*2)全国のフードバンクが基準として採用する寄付取扱量600円/kgで換算。